Nr. | Dato | Tema |
---|---|---|
1. | 3/9 | Introduksjon |
2. | 10/9 | Shapely |
3. | 17/9 | Geopandas |
4. | 24/9 | Projeksjoner |
5. | 1/10 | Geokoding |
6. | 08/10 | Punkt i polygon |
7. | 15/10 | Romlige koblinger |
8. | 22/10 | Overlay |
9. | 29/10 | Reklassifisering |
10. | 5/11 | Data aggregering |
11. | 12/11 | Statiske og interaktive kart |
12. | 19/11 | Nettverksanalyse |
13. | 26/11 | Ingen forelesning |
14. | 3/12 | Ingen forelesning |
Sted: TF1-105 (TF02) (REALTEK)
Tid: Torsdager 10-12