Nr. | Dato | Tema |
---|---|---|
1. | 11/9 | Introduksjon |
2. | 18/9 | Shapely |
3. | 25/9 | Geopandas |
- | 02/10 | Høstferie |
4. | 09/10 | Projeksjoner og geokoding |
5. | 16/10 | Romlige utvelgelser og koblinger |
6. | 23/10 | Reklassifisering og aggregering |
7. | 30/10 | Overlay og prosjekt |
8. | 06/11 | Statiske og interaktive kart |
- | 13/11 | Ingen undervisning |
9. | 20/11 | Nettverksanalyse og OSM |
10. | 27/11 | Rasteranalyse |
- | 04/12 | Prosjektveiledning (frivillig) |
Sted: TF3-103
Tid: Tirsdager 14-16
Øvingslærer: Boglarka