| Nr. | Dato | Tema |
|---|---|---|
| 1. | 15/9 | Introduksjon |
| 2. | 22/9 | Shapely |
| - | 29/9 | Høstferie |
| 3. | 06/10 | Geopandas |
| 4. | 13/10 | Projeksjoner og geokoding |
| 5. | 20/10 | Romlige utvelgelser og koblinger |
| 6. | 27/10 | Reklassifisering og aggregering |
| 7. | 03/11 | Overlay og prosjekt |
| 8. | 10/11 | Statiske og interaktive kart |
| 9. | 17/11 | Nettverksanalyse og OSM |
| 10. | 24/11 | Rasteranalyse |
| - | 01/12 | Prosjektveiledning (frivillig) |
Sted: S120
Tid: Torsdager 10-12
Øvingslærer: Trond